১১নং ছলিমাবাদ ইউনিয়ন
মসজিদ জরিপ-২০১৩
ক্রমিক নং | মসজিদের নাম | ওয়ার্ড্ | প্রতিষ্ঠাকাল |
১ | ছলিমাবাদ মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ১ | ১৯৯৮ |
২ | ছলিমাবাদ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ১ | ১৮৫৮ |
৩ | ছলিমাবাদ কাচারী জামে মসজিদ | ১ | ২০০৮ |
৪ | নিলখী জামে মসজিদ | ১ | ২০০৭ |
৫ | সাহেব নগর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ | ১ | ১৯৯৫ |
৬ | সাহেব নগর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ১ | ১৯৫০ |
৭ | সাহেব নগর নদীর পাড় জামে মসজিদ | ১ | ২০১২ |
৮ | সাহেব নগর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ১ | ১৯৮০ |
৯ | ছলিমাবাদ দ: পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ১৯৫০ |
১০ | ছলিমাবাদ খাল পাড় জামে মসজিদ | ২ | ১৯২০ |
১১ | ছলিমাবাদ মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ১৯০০ |
১২ | ছলিমাবাদ বাজার জামে মসজিদ | ২ | ১৯৮০ |
১৩ | ছলিমাবাদ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ১৯৯০ |
১৪ | ছলিমাবাদ প: পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ১৯৭০ |
১৫ | সাতবিলা দ: পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ১৯৫৫ |
১৬ | সাতবিলা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ১৯১০ |
১৭ | সাতবিলা প: পাড়া জামে মসজিদ | ২ | ২০০০ |
১৮ | সাতবিলা উ: গাজী বাড়ি জামে মসজিদ | ২ | ১৯০০ |
১৯ | কমলপুর দ: পাড়া জামে মসজিদ | ৩ | ১৯৭৫ |
২০ | কমলপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৩ | ২০০৪ |
২১ | কমলপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ৩ | ১৮৫০ |
২২ | পাইকারচর চকের বাড়ি জামে মসজিদ | ৩ | ১৯৮০ |
২৩ | পাইকারচর খাল পাড় জামে মসজিদ | ৩ | ১৯৫০ |
২৪ | পাইকারচর পুকুর পাড় জামে মসজিদ | ৩ | ২০০০ |
২৫ | পাইকারচর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ | ৩ | ১৯০০ |
২৬ | পাইকারচর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ৩ | ২০১০ |
২৭ | মিরপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ৪ | ১৯৯০ |
২৮ | মিরপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৪ | ১৯৮০ |
২৯ | মিরপুর বাজার জামে মসজিদ | ৪ | ১৯৮০ |
৩০ | আশ্রাফবাদ প: পাড়া জামে মসজিদ | ৪ | ১৯৭০ |
৩১ | আশ্রাফবাদ মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৪ | ১৯২০ |
৩২ | আশ্রাফবাদ মধ্য পাড়া নতুন জামে মসজিদ | ৪ | ২০১১ |
৩৩ | আশ্রাফবাদ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ৪ | ১৯২০ |
৩৪ | হোসেনপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ৫ | ১৯৫০ |
৩৫ | হোসেনপুর প: পাড়া জামে মসজিদ | ৫ | ১৯৭০ |
৩৬ | হোসেনপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৫ | ১৯৮০ |
৩৭ | হোসেনপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৫ | ২০১০ |
৩৮ | হোসেনপুর চকের বাড়ী জামে মসজিদ | ৫ | ২০০৮ |
৩৯ | তাতুয়াকান্দি দ: পাড়া জামে মসজিদ | ৬ | ২০০৪ |
৪০ | তাতুয়াকান্দি মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৬ | ১৯৮০ |
৪১ | তাতুয়াকান্দি বড় বাড়ি জামে মসজিদ | ৬ | ১৯৮৫ |
৪২ | তাতুয়াকান্দি প: পাড়া জামে মসজিদ | ৬ | ১৯৮২ |
৪৩ | হায়দরনগর উ: পাড়া জামে মসজিদ | ৬ | ১৯৪৭ |
৪৪ | হায়দরনগর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৬ | ১৩৯৪ বাংলা |
৪৫ | হায়দরনগর দ: পাড়া জামে মসজিদ | ৬ | ১৮৬০ |
৪৬ | হায়দরনগর বটতলী বাজার জামে মসজিদ | ৬ | ২০০৪ |
৪৭ | ভুরভুরিয়া উ:পাড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ | ৭ | ২০০৫ |
৪৮ | ভুরভুরিয়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৭ | ১৯০২ |
৪৯ | ভুরভুরিয়া প:পাড়া রিয়াজ জামে মসজিদ | ৭ | ১৯০১ |
৫০ | ভুরভুরিয়া পূর্ব পাড়া বড় বাড়ি জামে মসজিদ | ৭ | ১৮৮০ |
৫১ | ভুরভুরিয়া পূর্ব পাড়া আজির বাড়ি জামে মসজিদ | ৭ | ১৮৯০ |
৫২ | ভুরভুরিয়া পূর্ব পাড়া সুনা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ | ৭ | ১৯৭১ |
৫৩ | ভুরভুরিয়া পূর্ব পাড়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ | ৭ | ২০১১ |
৫৪ | ভুরভুরিয়া বাচ্চু মিয়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ | ৭ | ২০০৮ |
৫৫ | ভুরভুরিয়া আল মদিনা সেন্ট্রাল জামে মসজিদ | ৭ | ২০১১ |
৫৬ | ভুরভুরিয়া ইছমাঈল ডিলারের জামে মসজিদ | ৭ | ১৯৯৭ |
৫৭ | ভুরভুরিয়া চকের বাড়ি জামে মসজিদ | ৭ | ২০১২ |
৫৮ | ভুরভুরিয়া মঙ্গল মেম্বার বাড়ী জামে মসজিদ | ৭ | ১৯৯৮ |
৫৯ | ভুরভুরিয়া পূর্ব পাড়া চেরাগ আলী জামে মসজিদ | ৭ | ১৯৯৬ |
৬০ | গঙ্গানগর উ: পাড়া জামে মসজিদ | ৭ | ১৯৮০ |
৬১ | গঙ্গানগর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ | ৭ | ২০০১ |
৬২ | ঝুনারচর পশ্চিম পাড়া নতুন জামে মসজিদ | ৮ | ২০০৮ |
৬৩ | ঝুনারচর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ | ৮ | ২০০৩ |
৬৪ | ঝুনারচর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ৮ | ১৯২০ |
৬৫ | ঝুনারচর মধ্য পাড়া মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ | ৮ | ১৯৮৫ |
৬৬ | ঝুনারচর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ | ৮ | ২০০৩ |
৬৭ | খাককান্দা মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ | ৯ | ১৯০০ |
৬৮ | খাককান্দা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ | ৯ | ২০০২ |
৬৯ | খাককান্দা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ৯ | ১৯৯৮ |
৭০ | পাঠামারা প: পাড়া জামে মসজিদ | ৯ | ১৯০০ |
৭১ | পাঠামারা ঈদগাহ জামে মসজিদ | ৯ | ১৯৮০ |
৭২ | পাঠামারা পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ৯ | ১৯৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস