গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা-
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জন সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | ছলিমাবাদ | ৫০৫৩ | ২৩৬৮ | ২৬৮৬ |
২ | সাহেবনগর | ১৪৫৭ | ৬৬৫ | ৭৯২ |
৩ | সাতবিলা | ১৭৭৭ | ৭৮৩ | ৯৯৪ |
৪ | পাইকারচর | ১৩৯০ | ৬৬৬ | ৭২৪ |
৪ | কমলপুর | ৯৩১ | ৪২৫ | ৫০৬ |
৫ | মীরপুর | ১৯৬০ | ৯১৮ | ১০৪২ |
৬ | আশ্রাফবাদ | ১৭৮৬ | ৮৫৬ | ৯৩৩ |
৭ | হোসেনপুর | ২৬৫১ | ১১৭৭ | ১৪৭৪ |
৮ | হায়দরনগর | ২৩৫২ | ১০৮৬ | ১২৬৬ |
৯ | তাতুয়াকান্দি | ১৭৬৬ | ৭৯৭ | ৯৬৯ |
১০ | গংগানগর | ৬১৬ | ২৮০ | ৩৩৬ |
১১ | ভূরবুরিয়া | ৫১৪০ | ২৩৭২ | ২৭৬৮ |
১২ | ঝুনারচর | ২৭১৩ | ১২১৬ | ১৪৯৭ |
১৩ | খাককান্দা | ৯৫৮ | ৪৭১ | ৪৮৭ |
১৪ | পাঠামারা | ১৭৬২ | ৯২২ | ৮৪০ |
|
| মোট- ৩২৩১২ | মোট- | মোট- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস